Categoria | Articolo | Unità | FA/HF | ||
Prodotto Specifica
| volume massimo | ml | 2000 | ||
Produzione | pz/h | 2000 | 3600 | 5200 | |
Altezza della bottiglia | mm | 300 | |||
Diametro del corpo | mm | 100 | |||
Diametro del collo | mm | 45 | |||
Muffa | Cavità NO. | — | 2 | 4 | 6 |
Distanza dal centro | — | 120 | |||
Cicogna di serraggio | mm | 120 | |||
Corsa di allungamento massima | mm | 400 | |||
Corsa con movimento dal basso | mm | 40-70 | |||
Energia | Potere totale | kw | 24 | 48 | 68 |
Aria | Compressore d'aria HP | m3/min mpa | 1.6/3.0 | 2.4/3.0 | 3,6(4,8)/3,0 |
Compressore d'aria a bassa pressione | m3/min mpa | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | |
Essiccatore + filtro | m3/min mpa | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 4.0/3.0 | |
Serbatoio d'aria | m3/min mpa | 0,6/3,0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | |
Raffreddamento | refrigeratore d'acqua | P | 3 | 5 | 5 |
Specifiche della macchina | Macchina (LxLxA) | m | 2,4x1,8x2,0 | 3,2x1,9x2,0 | 4.0x2.1x2.0 |
Peso di Machune | kg | 2600 | 3200 | 4200 | |
Caricatore di preforme | m | 2.0x1.0x2.4 | |||
Peso del caricatore | kg | 2850 | 3450 | 4450 |
La nostra macchina ha servito clienti in tutto il mondo.